Una tabla (algo anticuada) de previsiones del FMI. Fuente de fiabilidad entre escasa, nula e irrisoria, pero es de peso (y así nos va):
TABLA-FMI baja previsiones de crecimiento económico 2008 y 2009
20:49 - 6/11/2008
emitió el jueves el siguiente pronóstico económico como parte de
su actualización del Panorama Económico Mundial.
Los pronósticos son en base anual.
Proyección Dif. vs
Actual proyección oct
2008 2009 2008 2009
Producción Mundial 3,7 2,2 -0,2 -0,8
Economías avanzadas 1,4 -0,3 -0,1 -0,8
Estados Unidos 1,4 -0,7 -0,1 -0,8
Zona Euro 1,2 -0,5 -0,1 -0,7
Alemania 1,7 -0,8 -0,2 -0,8
Francia 0,8 -0,5 -0,1 -0,6
Italia -0,2 -0,6 -0,1 -0,4
España 1,4 -0,7 0,0 -0,5
Japón 0,5 -0,2 -0,2 -0,7
Reino Unido 0,8 -1,3 -0,2 -1,2
Canadá 0,6 0,3 -0,1 -0,9
Otras economías avanzadas 2,9 1,5 -0,2 -1,0
Economías industrializadas de Asia 3,9 2,1 -0,1 -1,1
Economías emergentes,
en desarrollo 6,6 5,1 -0,3 -1,0
Africa 5,2 4,7 -0,7 -1,3
Sub-Sahara 5,5 5,1 -0,6 -1,2
Europa central y oriental 4,2 2,5 -0,3 -0,9
Mancomunidad Estados
Independientes 6,9 3,2 -0,3 -2,5
Rusia 6,8 3,5 -0,2 -2,0
Excluyendo a Rusia 6,9 1,6 -0,7 -4,6
Asia en desarrollo 8,3 7,1 -0,1 -0,6
China 9,7 8,5 -0,1 -0,8
India 7,8 6,3 -0,1 -0,6
ASEAN-5 5,4 4,2 -0,1 -0,7
Orienta Medio 6,1 5,3 -0,3 -0,6
Hemisferio Occidental 4,5 2,5 -0,1 -0,7
Brasil 5,2 3 0,0 -0,5
México 1,9 0,9 -0,1 -0,9
Las primeras dos cifras aluden al crecimiento del PIB en 2008 y 2009 respectivamente. Los diferenciales son las correcciones a la baja.